Conversion Rates
| Photos | NIP’s issued | CO’s | Paid | Courses Attended | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | 201,132 | 156,262 | 114,597 | 87,744 | |
| 2001-02 | 256,455 | 203,615 | 162,187 | 148,608 | |
| 2002-03 | 238,886 | 158,172 | 117,973 | 114,933 | |
| 2003-04 | 224,677 | 174,757 | 125,242 | 111,646 | 996 |
| 2004-05 | 215,668 | 167,643 | 99,974 | 91,890 | 18,759 |
| 2005-06 | 193,428 | 148,619 | 97,303 | 90,833 | 18,085 |
| 2006-07 | 219,786 | 143,525 | 84,768 | 75,248 | 31,857 |
| 2007-08 | 159,298 | 117,042 | 52,027 | 42,422 | 42,348 |
| 2008-09 | 155,521 | 122,053 | 54,374 | 48,399 | 45,472 |
| 2009-10 | 153,822 | 124,230 | 55,932 | 48,499 | 53,266 |
